R56260
2023-05-17 16:02:56
來源:鋼鐵之家
閱讀量:0
| 美國(guó)UNS | R56260 |
| 其他名稱 | |
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 美標(biāo) |
| 歸類 | 鈦及鈦合金 |
| 性能 | 耐腐蝕 |
| 標(biāo)簽 | 鈦合金 |
| 說明 | 在石油天然氣工業(yè)上應(yīng)用最為廣泛的材料之一,通過熱處理來提高強(qiáng)度,α/β鈦合金在熱處理過程中,在α+β相區(qū)所處溫度越高,在隨后的冷卻過程中,β相轉(zhuǎn)變組織越多;除固溶強(qiáng)化作用,其強(qiáng)度可以在時(shí)效處理過程中,通過β相析出α相的沉淀強(qiáng)化作用進(jìn)一步提高。此牌號(hào)為高強(qiáng)度、富β相的α/β鈦合金,在石油天然氣工業(yè)中已使用20多年,其成分設(shè)計(jì)中Mo元素的加入使該合金具有極其優(yōu)越的抗腐蝕性能;鈦合金管材具有高的比強(qiáng)度和極強(qiáng)的CO2 +H2 S+Cl腐蝕抗力。國(guó)內(nèi)外很多研究機(jī)構(gòu)都在進(jìn)行鈦合金管材的開發(fā),鈦合金管材的應(yīng)用成為高壓高溫、超高壓高溫井選材 |
| 密度 | 4.65 g/cm3 |
注:本資料來源于互聯(lián)網(wǎng)的公開資源整理,我們不保證這些資料的準(zhǔn)確性、完整性和適用性。這些資料僅供您參考,不應(yīng)用于任何商業(yè)用途或決策依據(jù)。本資料所記載的技術(shù)信息是說明產(chǎn)品的代表性特點(diǎn)和性能的參考值,對(duì)于因誤用或不當(dāng)使用本資料所記載的信息等而造成的損害恕難承擔(dān)責(zé)任,敬請(qǐng)周知。
匯聚全球材料牌號(hào)的數(shù)據(jù)庫(kù)-鋼鐵之家
匯聚全球材料牌號(hào)的數(shù)據(jù)庫(kù)